コンテンツへスキップ
「希望の翼」実施状況
回 | 実施年 | 行き先 | 参加人数(うち障害者数) |
1 | 1979(昭和54年) | ハワイ | 192(129) |
2 | 1981(昭和56年) | シンガポール | 156(96) |
3 | 1983(昭和58年) | ハワイ | 147(97) |
4 | 1986(昭和61年) | ハワイ | 130(79) |
5 | 1988(昭和63年) | ハワイ | 130(79) |
6 | 1990(平成2年) | ハワイ | 170(108) |
7 | 1992(平成4年) | サイパン | 222(133) |
8 | 1994(平成6年) | ハワイ | 326(192) |
9 | 1996(平成8年) | オーストラリア | 298(180) |
10 | 1998(平成10年) | ハワイ | 288(199) |
11 | 2000(平成12年) | ハワイ | 174(121) |
12 | 2002(平成14年) | ハワイ | 214(158) |
13 | 2004(平成16年) | グアム | 199(136) |
14 | 2006(平成18年) | ラスベガス | 192(135) |
15 | 2008(平成20年) | ハワイ | 169(98) |
16 | 2010(平成22年) | 台湾 | 150(101) |
17 | 2012(平成24年) | マカオ | 147(103) |
18 | 2014(平成26年) | グアム | 188(140) |
19 | 2014(平成28年) | 香港 | 148(111) |
20 | 2018(平成30年) | ハワイ | 81(56) |
「希望号」実施状況
回 | 実施年 | 行き先 | 参加人数 |
1 | 1984(昭和59年) | 松島(貸切列車) | 362 |
2 | 1985(昭和60年) | 会津若松(貸切列車) | 413 |
3 | 1987(昭和62年) | 宮城・鳴子峡(貸切列車) | 381 |
4 | 1989(平成元年) | 山形(貸切列車) | 430 |
5 | 1991(平成3年) | 宮城・志津川温泉(貸切列車) | 450 |
6 | 1993(平成5年) | 十和田(貸切列車) | 200 |
7 | 1995(平成7年) | 成田山・鴨川 | 140 |
8 | 1997(平成9年) | 猪苗代・那須 | 150 |
9 | 1999(平成11年) | 会津・那須 | 70 |
10 | 2001(平成13年) | 大阪~神戸 | 120 |
11 | 2003(平成15年) | 横浜 | 113 |
12 | 2005(平成17年) | 仙台~松島 | 135 |
13 | 2007(平成19年) | 北海道 | 123 |
14 | 2009(平成21年) | 沖縄 | 120 |
15 | 2013(平成25年) | 水上・草津・軽井沢(貸切列車) | 117 |
16 | 2015(平成27年) | 福岡・長崎ハウステンボス | 105 |
17 | 2017(平成29年) | 黒部・高山・白川郷 | 119 |
18 | 2019(令和元年) | 伊勢・名古屋 | 109 |